| 発注者 | 地区名 |
|---|---|
| 東北農政局 | 平川二期地区 |
| 岩木川左岸地区 | |
| 和賀中央地区 | |
| 隈戸川地区 | |
| 赤川二期地区 | |
| 南相馬地区 | |
| 最上川下流左岸地区 | |
| 関東農政局 | 印旛沼二期地区 |
| 大井川地区 | |
| 両総地区 | |
| 北陸農政局 | 加賀三湖地区 |
| 新津郷阿賀野川左岸地区 | |
| 河北潟地区 | |
| 近畿農政局 | 湖東平野地区 |
| 中国四国農政局 | 那賀川地区 |
| 児島湾周辺地区 | |
| 芦田川地区 | |
| 吉野川下流域地区 | |
| 九州農政局 | 上場地区 |
| 五島地域 | |
| 千葉県 | 印旛沼地区 |
| 睦東部地区 | |
| 長崎県 | 大村北部地区 |
| 鹿児島県 | 高松地区 |
| 発注者 | 地区名 | 施設名・業務内容 |
|---|---|---|
| 北海道開発局 | 別海北部地区 | 別送4号送水路(パイプライン実施設計) |
| 別海西部地区 | 泉川5号配水管(パイプライン実施設計) | |
| 別海南部地区 | 風配3号用水路(パイプライン実施設計) | |
| 東北農政局 | 南相馬地区 | 福浦南部排水路(開水路・付帯橋梁実施設計) |
| 和賀中部地区 | 右岸導水幹線用水路(分水工・サイホン詳細設計) | |
| 和賀中部地区 | 農業専用取水工(導水管・岩沢第2水路橋詳細設計) | |
| 猿ヶ石川地区 | 幹線水路折木沢地区(開水路・サイホン実施設計) | |
| 馬淵川沿岸(二期)地区 | 高屋敷支線用水路(パイプライン実施設計) | |
| 馬淵川沿岸(一期)地区 | 男神支線用水路(パイプライン実施設計) | |
| 平鹿平野(二期)地区 | 皆瀬3号幹線用水路(開水路実施設計) | |
| 最上川下流沿岸地区 | 右岸幹線水路(トンネル実施設計) | |
| 関東農政局 | 印旛沼二期地区 | 吉高幹線用水路(パイプライン・水管橋実施設計) |
| 印旛沼二期地区 | 宗吾北支線用水路(パイプライン実施設計) | |
| 大井川用水(二期)地区 | 坂部川崎線水路(サイホン実施設計) | |
| 中信平二期地区 | 右岸幹線1号トンネル他(補修・補強対策実施設計) | |
| 両総地区 | 統合機場送水路(パイプライン実施設計) | |
| 大井川用水(二期) | 志太幹線水路下流部実施設計(開水路補修実施設計) | |
| 神流川沿岸地区 | 上里幹線付帯水路(パイプライン実施設計) | |
| 神流川沿岸地区 | 新神流川幹線(開水路・サイホン実施設計) | |
| 両総地区 | 東部幹線用水路(パイプライン実施設計) | |
| 三方原地区 | 北部幹線用水路(開水路基本設計) | |
| 荒川中部地区 | 左・右幹線水路(開水路・サイホン補修設計) | |
| 北陸農政局 | 信濃川左岸流域地区 | 幹線水路(トンネル・開水路・暗渠補修対策設計) |
| 庄川左岸地区 | 庄川放水路(吉住工区)(暗渠実施設計) | |
| 九頭竜川下流地区 | 右岸幹線用水路(五領川横断水管橋実施設計) | |
| 東海農政局 | 豊川用水(二期)地区 | 西部幹線水路(長山サイホン実施設計) |
| 新濃尾(一期)地区 | 羽鳥用水路(トンネル・暗渠補修設計) | |
| 近畿農政局 | 和歌山平野地区 | 貴志川 排水路(開水路基本設計) |
| 大和紀伊平野地区 | 大和平野西部幹線(パイプライン実施設計) | |
| 中国四国農政局 | 香川用水土器川沿岸地区 | 金倉幹線水路(開水路・暗渠実施設計) |
| 中海干拓地区 | 新開川分水施設(分水工施工計画検討) | |
| 香川用水土器川沿岸地区 | 天川導水路(開水路・暗渠改修実施設計) | |
| 香川用水土器川沿岸地区 | 吉野・北鴨幹線水路(開水路・暗渠実施設計) | |
| 吉野川下流域地区 | 北部幹線水路(第2大谷川サイホン実施設計) | |
| 弓浜半島地区 | 米川用水路(開水路実施設計) | |
| 斐伊川沿岸地区 | 荘原新田用水路(パイプライン・遊水地実施設計) | |
| 那賀川地区 | 幹線水路接続施設(開水路設計) | |
| 九州農政局 | 肝属中部(二期)地区 | 境川・西迫川横断工(水管橋実施設計) |
| 西諸(二期)地区 | 猿瀬ファームポンド実施設計 | |
| 両筑二期地区 | 三奈木トンネル(改築実施設計) | |
| 佐賀中部地区 | 右岸幹線水路(開水路実施設計) | |
| 綾川二期地区 | 錦原幹線水路(パイプライン実施設計) | |
| 筑後川下流地区 | 幹線水路昭代5号線(開水路実施設計) | |
| 青森県 | 野沢2期地区 | 営農用水施設(パイプライン・配水池実施設計) |
| 下湯口地区 | 用水管路(パイプライン設計) | |
| 千葉県 | 香北第2地区 | 香北第2用水路(パイプライン実施設計) |
| 県営湛防 印旛沼地区 | 導水路(排水路実施設計) | |
| 印旛沼地区 | 大竹排水機場(橋梁・函渠実施設計) | |
| 長崎県 | 布津東部地区 | 畑かん施設(パイプライン・FP実施設計) |
| 水資源機構 | 群馬用水地区 | 小倉支線水路(パイプライン・水管橋実施設計) |
| 香川用水地区 | 調整池連絡水路(パイプライン実施設計) | |
| 豊川用水二期地区 | 白須賀支線新所分線(パイプライン実施設計) | |
| 香川用水地区 | 調整池連絡水路(パイプライン実施設計) |
| 発注者 | 地区名 | 施設名・業務内容 |
|---|---|---|
| 北海道開発局 | 鹿追地区 | 瓜幕頭首工(取水工) |
| 東北農政局 | 大崎(江合川)地区 | 清水川頭首工 |
| 迫川上流地区 | 伊豆野頭首工 | |
| 迫川上流地区 | 一の堰頭首工 | |
| 北陸農政局 | 日野川用水地区 | 八乙女頭首工 |
| 関東農政局 | 大井川用水地区 | 栃山頭首工 |
| 中信平地区 | 梓川頭首工 | |
| 鬼怒川南部地区 | 勝瓜頭首工(護床工) | |
| 近畿農政局 | 野洲川沿岸地区 | 石部頭首工(魚類監視施設) |
| 南紀用水地区 | 辺川頭首工(頭首工改修設計) | |
| 青森県 | 五戸川地区 | 中川原頭首工(魚道、護床工) |
| 発注者 | 地区名 | 施設名・業務内容 |
|---|---|---|
| 東北農政局 | 南相馬地区 | 村上排水機場 |
| 仙台東地区 | 山王揚水機場 | |
| 仙台東地区 | 大沼揚水機場 | |
| 仙台東地区 | 日辺揚水機場 | |
| 仙台東地区 | 大沼第3揚水機場 | |
| 仙台東地区 | 種次揚水機場 | |
| 仙台東地区 | 長喜城揚水機場 | |
| 馬淵川沿岸地区 | 右岸揚水機場 | |
| 男鹿東部地区 | 北部排水機場(建屋) | |
| 最上川下流左岸地区 | 生田排水機場 | |
| 最上川下流左岸地区 | 毒蛇排水機場 | |
| 北陸農政局 | 新川流域地区 | 新川右岸排水機場 |
| 柴山潟地区 | 柴山潟機場(ポンプ、除塵機) | |
| 亀田郷地区 | 親松排水機場 | |
| 関東農政局 | 両総地区 | 栗山川統合機場 |
| 那珂川沿岸地区 | 那珂川揚水機場 | |
| 中国四国農政局 | 吉野川下流域地区 | 里浦工区揚水機場 |
| 九州農政局 | 沖永良部地区 | 余多揚水機場 |
| 西諸地区 | 尾八重野揚水機場 | |
| 都城盆地地区 | 払川揚水機場 | |
| 大淀川左岸地区 | 柿木原加圧機場 | |
| 都城盆地地区 | 大浦揚水機場 | |
| 青森県 | 小田川南部地区 | 森内排水機場 |
| 福島県 | 相双第一地区 | 金沢第一排水機場 |
| 相双地区 | 木戸川排水機場 | |
| 千葉県 | 根木名川地区 | 荒海川排水機場(ポンプ機器) |
| 小糸川地区 | 百目木揚水機場 | |
| 椿海地区 | 1号揚水機場 | |
| 椿海地区 | 2号揚水機場 | |
| 豊和地区 | 2号揚水機場 |
| 発注者 | 地区名 | 施設名・業務内容 |
|---|---|---|
| 北海道開発局 | 雄武中央地区 | 雄武ダム(設計資料取りまとめ等) |
| 樺戸(二期)地区 | 新十津川ダム(改修設計) | |
| 東北農政局 | 米沢平野二期地区 | 水窪ダム(取水設備改修施工計画等) |
| 豊沢川地区 | 豊沢ダム(管理用道路実施設計) | |
| 猿ヶ石川地区 | 百ノ沢調整池(実施設計) | |
| ため池等緊急点検 | 宮城県:ダム3箇所、ため池29箇所、 岩手県:ため池3箇所(地震ため池等緊急点検調査) |
|
| 米沢平野二期地区 | 水窪ダム(堤体表面保護工改修設計) | |
| 米沢平野二期地区 | 水窪ダム(取水設備改修積算資料作成等) | |
| 関東農政局 | 那須野原地区 | 深山ダム(モニタリング調査、洪水吐護床工検討) |
| 神流川沿岸地区 | 羽根倉池(補足設計) | |
| 近畿農政局 | 湖東平野地区 | 永源寺ダム(貯水池掘削計画)、土捨場(実施設計) |
| 中国四国農政局 | 大山山麓地区 | 下蚊屋ダム(技術高度化事業 農業用水検討) |
| 青森県 | ため池点検・監視技術マニュアル作成 | |
| 震災対策農業水利 施設整備事業 |
狄ヶ館・小戸六・廻堰大溜池(耐震性能診断) | |
| 千葉県 | 塙地区 | 塙ため池(堤体調査設計) |
| 長崎県 | 五島第1工区 | 内闇・浦の川ダム(耐震性能照査) |
| 大島地区 | 前田・沖山ため池(実施設計) | |
| 大島地区 | 沖山ため池他8箇所(基本設計) | |
| 杉谷地区 | 杉谷ため池(実施設計) | |
| 鹿児島県 | 北薩・姶良伊佐・熊毛地区 | 御手洗・嶽・十曽・竹山・西京ダム(耐震性能照査) |
| 高松地区 | 高松ダム(ダム管理システム等更新整備設計) | |
| 金峰地区 | 金峰ダム(河川協議資料作成) | |
| 高尾野地区 | 高尾野ダム(ダム管理システム等更新整備設計) | |
| 中種子西部地区 | 満足山ため池(堤体実施設計) | |
| 宮塘地区 | 宮塘ため池(堤体設計照査) |
| 発注者 | 地区名 | 施設名・業務内容 |
|---|---|---|
| 東北農政局 | 和賀中部地区 | 農業専用取水工(小水力発電基本設計) |
| 鹿児島県 | 熊毛地区 | 西京ダム・満足山ため池(小水力発電可能性検討) |
| 金峰地区 | 金峰ダム(小水力発電補足設計、各種協議図書作成) | |
| 全土連 | 金峰地区 | 金峰ダム(小水力発電実施設計) |
| 十三塚原地区 | 竹山ダム(小水力発電実施設計) |
| 発注者 | 地区名 | 施設名・業務内容 |
|---|---|---|
| 北海道開発局 | 御影地区 | 円山頭首工他(土木施設、ゲート設備機能診断) |
| 札内川第一地区 | 上札内第1号配水幹線他(管水路機能診断) | |
| 釧路地域 | 直轄明渠排水事業「川湯地区」他(排水路機能診断) | |
| 東北農政局 | 田沢二期地区 | 抱返頭首工(土木施設、ゲート設備機能診断) |
| 三本木地区 | 三本木工区の長寿命化計画検討 | |
| 宮城県・岩手県内 | 地震ため池等緊急点検調査 | |
| 白川地区 | 犬川黒川取水塔他(土木施設、機械設備機能診断) | |
| 岩手山麓地区 | 南部主幹線用水路(トンネル診断技術検証) | |
| 八郎潟地区 | 幹線用水路14路線(コルゲート水路他機能診断) | |
| 関東農政局 | 土地改良技術事務所 | 施設機械設備長寿命化技術評価検討(ポンプ・ゲート) |
| 霞ヶ浦用水地区 | 八郷揚水機場他(土木施設、ポンプ設備機能診断) | |
| 笛吹川地区 | 左岸幹線水路(C/Sマクロセル腐食調査他 | |
| 北陸農政局 | 小矢部川地区他 | 山田新田用水路他(開水路・管水路他劣化調査) |
| 阿賀野川左岸地区他 | 左岸低位幹線他(開水路補修工法現地実証試験) | |
| 坂井北部地区 | 丘陵揚水機場他(土木施設、機械設備機能診断) | |
| 河北潟地区 | 指江排水機場他(土木施設、ポンプ設備機能診断) | |
| 新潟地域 | 左岸低位幹線他(開水路補修工法現地実証試験) | |
| 東海農政局 | 濃尾用水第二期地区 | 大江幹線水路他(函渠、チェック工機能診断) |
| 濃尾用水二期地区 | 大江幹線水路他(函渠機能診断) | |
| 近畿農政局 | 野洲川沿岸地区 | 石部頭首工(土木施設、機械設備機能診断) |
| 入江地区 | 入江干拓排水機場(土木施設・ポンプ設備機能診断) | |
| 東条川地区 | 鴨川ダム・船木池・安政池(機能診断調査) | |
| 中国四国農政局 | 吉野川北岸地区 | 幹線水路(開水路表面被覆モニタリング調査解析) |
| 岡山南部地区 | 足守川既存5堰他(土木施設、ケーと設備機能診断) | |
| 東伯地区 | 矢下頭首工・西高尾第1揚水機場(土木施設機能診断) | |
| 吉野川北岸地区 | 頭首工・幹線用水路(トンネル、開水路等機能診断) | |
| 大山地区 | 岩伏上大山水路他(開水路・管水路機能診断) | |
| 九州農政局 | 多良岳地区 | 七曲・万才ため池(堤体・洪水吐機能診断) |
| 多良岳地区 | 花取ため池他(堤体・洪水吐機能診断) | |
| 筑後川下流白石地区 | 2号水路調整水門(土木施設・ゲート設備機能診断) | |
| 筑後川下流白石地区 | 2号水路調整樋門他樋門・排水路機能診断) | |
| 長崎県 | 島原半島地区 | 金浜揚水機場他(土木施設、機械設備機能診断) |
| 鹿児島県 | 松元地区 | 松元ダム(堤体・ゲート・管理設備機能診断) |
| 発注者 | 地区名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 東北農政局 | 豊沢川地区 | 環境配慮計画(案)検討、生態系調査 |
| 河南二期地区 | 環境配慮計画(案)検討、生態系調査 | |
| 盛岡南部地区 | 環境配慮計画(案)検討、生態系調査 | |
| 最上川下流左岸地区 | 環境配慮基本方針(案)検討、生態系調査 | |
| 滝の沢地区 | 環境配慮基本方針(案)検討、生態系調査 | |
| 東海農政局 | 宮川用水二期地区 | 頭首工魚道の基本設計 |
| 新矢作川用水地区 | 頭首工魚道の改修計画 | |
| 中国四国農政局 | 那賀川地区 | 水質調査 |
| 吉野川下流域地区 | 魚類調査 | |
| 愛媛県西予市内 | 水田魚道実証調査 | |
| 九州農政局 | 耳納山麓地区 | 頭首工魚道の改修計画 |